1998年 サマリー
こだわりキャンプ術 トップページ ≫ まとめ編 目次 ≫ 1992年サマリー | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | | Updated: 2014.6.1 |
[an error occurred while processing this directive]

初めて利用した「つるい村民の森オートキャンプ場」の開放的な広さに感激しました。
このページの目次
![]() ![]() ![]() | サイト内の関連ページ
![]() ![]() |
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
キャンプ場名 をクリックするとそれぞれの「キャンプ場ガイド」を見ることができます。
↓↓ ![]() | |||||||
月日 | 主な行動 | キャンプ場 | 利用料 | 温泉 | 天気 朝昼夜 | 気温 朝/夜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/06(火) | 自宅→東京・有明埠頭→フェリー | (船中泊) | - | - | ●◎◎ | -/22 |
2 | 10/07(水) | フェリー | (船中泊) | - | - | ◎◎● | -/- |
3 | 10/08(木) | フェリー→日高→日勝峠→清水→池田→名寄→美幌→網走 | 道立オホーツク公園てんとらんど (F) | 2,520 | ★ | ◎●● | -/12 |
4 | 10/09(金) | 網走水族館 | 道立オホーツク公園てんとらんど (F) | 2,520 | ★ | ●◎○ | 12/12 |
5 | 10/10(土) | 網走→ウトロ→知床五湖→ウトロ→斜里→弟子屈→尾岱沼 | 尾岱沼青少年旅行村 (B) | 2,540 | ★ | ◎◎◎ | 11/- |
6 | 10/11(日) | 尾岱沼→標茶→鶴居 | つるい村民の森オートキャンプ場 (F) | 600 | ★ | ◎○○ | -/13 |
7 | 10/12(月) | 鶴居→弟子屈→摩周湖→屈斜路湖→弟子屈→鶴居 | つるい村民の森オートキャンプ場 (F) | 600 | ★ | ○○○ | 5/- |
8 | 10/13(火) | 鶴居→阿寒湖畔→オンネトー→帯広→清水→夕張→札幌 | (ホテル) | - | - | ○○○ | 8/14 |
9 | 10/14(水) | 札幌→道央道→苫小牧 | 苫小牧アルテンオートキャンプ場 (A) | 3,500 | - | ○○● | -/19 |
10 | 10/15(木) | 苫小牧アルテン→フェリー | (船中泊) | - | - | ●●● | 19/- |
11 | 10/16(金) | フェリー→東京・有明埠頭→自宅 | - | - | - | ●●◎ | -/25 |
利用料: | 大人2人、テント、タープの料金 (A)オートサイト、 (B)バンガロー、 (F)フリーサイト |
---|---|
温泉: | 近くの温泉を利用した場合は★ |
天気: | ○晴、 ◎曇り、 ●雨、 |時々 /のち |
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]